Složení: kapr svalovina, celer, špenát, čínské zelí
| Druh masa | Kapr |
|---|---|
| Karoten | Bez karotenu |
| Zelenina a ovoce | spenat, celer, cinske-zeli |
| popel | 1,1% |
| Komplety | MASO, ZELENINA |
| Druh masa | Kapr |
| Maso | kapr-svalovina |
| vlhkost | 80,8% |
| bílkoviny | 12,9% |
| sacharidy | 2,6% |
| tuky | 2,2% |
| vláknina | 0,4% |
| energetická hodnota na 100 g | 72,95 kcal / 305,22 kj |
Zatím žádné recenze. Buďte první, kdo produkt ohodnotí.
Zatím žádné otázky. Zeptejte se nás na cokoliv k produktu.